Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Перечень домов на отчетную дату | 355 | 326 | ||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв.м |
242038.8 | 237108.7 | ||||
Перечень домов ООО "РУЭК-ГРЭС" | в 2016 г., в 2017 г. | |||||
Перечень домов ООО "РУЭК-ГРЭС" (К-0,8, К-0,9) | открыть/скачать | |||||
Перечень общего имущества МКД ООО "РУЭК-ГРЭС" (К-08, К-0,9) (приложение № 1 к Договору управления № 02 от 26.01.2015) |
открыть/скачать | |||||
ЖИЛОЙ ФОНД ООО "РУЭК-ГРЭС": | ||||
Коэффициент благоустройства К-0,8 | перейти | |||
многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода | ||||
Коэффициент благоустройства К-0,9 | перейти | |||
многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, включая лифт |
Основание для управления: |
Договор управления МКД № 2 от 26.01.2015 Итоги открытого конкурса на право выполнения работ и оказания услуг по управлению МКД |
Адрес дома | Год постройки /введ. в эксплуат. |
Общая площадь дома, кв.м |
Кол-во эт. |
Кол-во кв. |
Дата начала управл. домом |
Анкета дома | Дата окончания управл. домом |
Основание для прекращения управления |
плановые работы и услуги на 2017 год см.на стр. Планы | ||||||||
1-я Станкозаводская ул, д.7 | 1958 | 471,2 | 2 | 8 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
1-я Станкозаводская ул, д.8 | 1958 | 496,4 | 2 | 8 | 01.03.2015 | открыть/скачать | 13.12.2015 | Решение собственников помещений. Протокол |
Автозаводская ул, д.1 | 1974 | 3135 | 5 | 116 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Автозаводская ул, д.3 | 1977 | 3147,3 | 5 | 66 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Автозаводская ул, д.5 | 1986 | 4218,2 | 5 | 80 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Автозаводская ул, д.7 | 1976 | 3360,5 | 5 | 70 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Бориса Кларка ул, д.12 | 1987 | 755,3 | 4 | 12 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Бориса Кларка ул, д.14 | 1959 | 291,9 | 2 | 8 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.23 | 1962 | 1443,8 | 3 | 35 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.23 А | 1962 | 1502,5 | 3 | 36 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.24 | 1963 | 1388,9 | 3 | 33 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.5 | 1992 | 6680,4 | 5 | 5 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.6 | 1967 | 2421,2 | 5 | 58 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.7 | 1969 | 2593,7 | 5 | 69 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.74 | 1992 | 3142,9 | 5 | 60 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.75 | 1990 | 3146,2 | 5 | 60 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.80 | 1982 | 3314 | 5 | 70 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.81 | 1982 | 3198,6 | 5 | 68 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.82 | 1972 | 3335,4 | 5 | 70 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.83 | 1974 | 3385,9 | 5 | 70 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.84 | 1971 | 3144 | 5 | 66 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.85 | 1983 | 2631 | 5 | 54 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.86 | 1985 | 2802,4 | 5 | 56 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.87 | 1987 | 3692 | 5 | 75 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.88 | 1988 | 3078,5 | 5 | 60 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.89 | 1989 | 5400,1 | 5 | 106 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.90 | 1988 | 3552,8 | 5 | 103 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.92 | 1990 | 3656,7 | 5 | 105 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Строителей ул, д.94 | 1998 | 3684,6 | 5 | 95 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.1 | 1962 | 1172,41 | 3 | 48 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.12 | 1966 | 2012,7 | 4 | 48 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.13 | 1963 | 1266,3 | 4 | 32 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.16 А | 1965 | 2041,9 | 4 | 48 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.19 | 1964 | 1323,7 | 3 | 31 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.2 | 1962 | 1188,15 | 3 | 33 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.20 | 1963 | 1503,5 | 3 | 36 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.21 | 1963 | 1522,9 | 3 | 36 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.21 А | 1964 | 1520,8 | 3 | 36 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.3 | 1962 | 1154,63 | 3 | 30 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.32 | 1964 | 1518,2 | 3 | 36 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.4 | 1962 | 1186,73 | 3 | 28 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энергетиков ул, д.9 | 1973 | 2488,2 | 5 | 60 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.10 | 1968 | 2525,8 | 5 | 60 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.11 | 1972 | 3322,8 | 5 | 70 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.15 | 1965 | 2029 | 4 | 48 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.16 | 1966 | 2007,9 | 4 | 48 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.17 | 1985 | 3100,7 | 5 | 60 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.43 | 1976 | 4513 | 5 | 100 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.44 | 1990 | 4060,3 | 5 | 79 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.50 | 1967 | 2556,8 | 5 | 64 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.51 | 1968 | 3382,9 | 5 | 70 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.52 | 1970 | 4377,5 | 5 | 98 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.53 | 1971 | 4463,5 | 5 | 99 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.54 | 1990 | 3785,2 | 5 | 76 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.7 | 1967 | 2533,7 | 5 | 60 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.76 | 1979 | 2724 | 5 | 56 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.77 | 1993 | 3636,8 | 5 | 59 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.79 | 1973 | 3290,8 | 5 | 70 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.8 | 1967 | 2439,8 | 5 | 60 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.91 | 1976 | 3351,1 | 5 | 70 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.92 | 1984 | 2930,1 | 5 | 60 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.93 | 1986 | 3036,78 | 5 | 60 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.94 | 1987 | 3035,6 | 5 | 100 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
Энтузиастов ул, д.95 | 1988 | 3175,4 | 5 | 60 | 01.03.2015 | открыть/скачать | ||
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (благоустройство К-0,8): 173233,1 м2 |
Основание для управления: |
Договор управления МКД № 2 от 26.01.2015 Итоги открытого конкурса на право выполнения работ и оказания услуг по управлению МКД |
Адрес дома | Год постройки /введ. в эксплуат. |
Общая площадь дома, кв.м |
Кол-во эт. |
Кол-во кв. |
Дата начала управл. домом |
Дата окончания управл. домом |
Анкета дома |
плановые работы и услуги на 2017 год см.на стр. Планы | |||||||
Автозаводская ул, д.6 | 1991 | 3529 | 9 | 72 | 01.03.2015 | открыть/скачать | |
Строителей ул, д.4 | 1995 | 9870,6 | 10 | 158 | 01.03.2015 | открыть/скачать | |
Энтузиастов ул, д.96 | 1992 | 13745,2 | 10 | 218 | 01.03.2015 | открыть/скачать | |
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (благоустройство К-0,9): 27144,7 м2 |