Отчетный период: 01.01.2015 - 31.12.2015 | ||
ОТЧЕТ по Форме 1 Минстроя РФ | ||
Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе | ||
Форма 1. | Общие сведения | |
Количество домов, находящихся в управлении, ед. | 355 | |
Площадь домов, находящихся в управлении, м2 | 242038.8 | |
Штатная численность | 99 | |
· Штатная численность административного персонала, чел. | 27 | |
· Штатная численность инженеров, чел. | 6 | |
· Штатная численность рабочих, чел. | 66 | |
Форма 1.2. | Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива | |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 42383 | |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 33754 | |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы (руб.), в том числе: | 0 | |
тепловая энергия, в том числе: | 0 | |
· тепловая энергия для нужд отопления | 0 | |
· тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 | |
горячая вода | 0 | |
холодная вода | 0 | |
водоотведение | 0 | |
поставка газа | 0 | |
электрическая энергия | 0 | |
прочие ресурсы (услуги) | 0 | |
Годовая бухгалтерская отчетность (прикладывается сканированная копия) | открыть/скачать | |
Налоговая декларация | открыть/скачать | |
Форма 1.3. | Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения) | не было |
Форма 1.4. | Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив | перейти |
Форма 1.5. | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | 0 |
ОТЧЕТ по Форме 2 Минстроя РФ | ||
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (по каждому многоквартирному дому) | ||
Формы 2.1. - 2.7 | Сведения по отдельным домам за 2015 г. | |
сведения по домам см. также на стр. Жилищный фонд | перейти открыть/скачать |
|
Форма 2.8. | Отчеты по отдельным домам за 2015 г. | |
1 | Коэффициент благоустройства К-0,2, К-04 | открыть/скачать |
2 | Коэффициент благоустройства К-0,8 | открыть/скачать |
3 | Коэффициент благоустройства К-0,9 | открыть/скачать |
ОТЧЕТ за 2015 год |
ОТЧЕТ за 2016 год |
ОТЧЕТ за 2017 год |
ОТЧЕТ за 2018 год |
ОТЧЕТ за 2019 год |
ОТЧЕТ за 2020 год |
|||
перейти | перейти | перейти | перейти | перейти | перейти |